Навигация


      Форум о цветах


NEW!

Skype™ Позвонить.

Skype™ Написать

При помощи программы Skype

Внимание, Акция!

Купить розу в интернет магазине с доставкой


Внимание, Акция!

Книга отзывов и предложений


Икебана,обучение.Студия КАДО


Авторизация

Регистрация
Забыли пароль?

Поиск





Статьи на тему цветов


Новые статьи

Размещение горшечных растений


Уход за растениями сразу после покупки


Немного об истории растений




Цветущие весной луковицы


Летние луковицы цветов




Горшечные растения

Горшечные растения


Сезонные рекомендации
по уходу за цветами


Весна
Осень

Язык цветов

Бонсай

Фото бонсай


Зимний сад

Роза Гран При

Роза Гран При

Роза Гран При. Самая красивая роза сезона. Красивый высокий бутон темно бардового цвета, внутри соцветия бархатный. Длина стебля от 40 до 100 см. Листва темно-зеленого цвета, форма цветка классическая.

Луковицы Цены крупного опта- пакеты

 
Уважаемые Господа!
 
Профессиональные луковицы поставляются в качественных
дисплей-ящиках, которые могут устанавливаться прямо на полу магазина.
На одном паллете 80х120 помещается 128 коробок (высота 2,10 м) и до 144 коробок
(высота 2,40 м) это зависит от веса луковиц.
Срок поставки от 10 дней.
Для Вашего удобства предлагаем гибкие условия работы в зависимости от количества товара
Цены указаны без комисии
Доставка до Москвы оплачивается отдельно.
Комиссия договорная, в зависимости от условий платежа
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ не менее 1 ПАЛЕТА
При заказе менее одного палета действует мелкооптовый прайс.
ГЕОРГИНЫ       благоухающие            
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Edge of Joy I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Fire and Ice I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Giraffe I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Kogane Fubuki I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Mingus Joshua I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Nenekazi I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Osirium I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Pink Giraffe I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Red and White Fubuki I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Rembrandt Mixed I 0.68 2.03 16.25 3 8        
Santa Claus I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Sir Alf Ramsay I 0.85 0.85 12.70 1 15        
ГЕОРГИНЫ   Декоративные                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Black Touch I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Blue Boy I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Caribbean Fantasy I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Grand Prix I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Jean Marie I 0.91 0.91 13.62 1 15        
Kalinka I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Kid Creole I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Lady Darlene I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Maxime I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Pretty in Pink I 0.81 0.81 12.14 1 15        
Prins Carnaval I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Rebecca`s World I 0.99 0.99 14.90 1 15        
Showstopper I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Smokey I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Snowcountry I 0.85 0.85 12.70 1 15        
ГЕОРГИНЫ   кактусовидные                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Blackberry Ripple I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Chat Noir I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Clair Obscur I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Dutch Explosion I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Friquolet I 0.83 0.83 12.51 1 15        
My Love I 0.82 0.82 12.33 1 15        
Promise I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Sparkler I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Striped Vulkan I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Tahiti Sunrise I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Veritable I 0.86 0.86 12.88 1 15        
Vuurvogel I 0.80 0.80 11.96 1 15        
Worton Blue Streak I 0.88 0.88 13.25 1 15        
ГЕОРГИНЫ   помпоны                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Dark Spirit I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Eveline I 0.82 0.82 12.33 1 15        
Golden Torch I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Kenora Fireball I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Little Robert I 0.83 0.83 12.51 1 15        
Marble Ball I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Peaches I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Rocco I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Sunny Boy I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Sylvia I 0.79 0.79 11.78 1 15        
ГЕОРГИНЫ   бордюрные                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Aspen I 0.83 0.83 12.51 1 15        
Bisty I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Bluesette I 0.80 0.80 11.96 1 15        
Chic I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Chic en Rouge I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Claudette I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Graffiti I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Hawaii I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Park Princess I 0.82 0.82 12.33 1 15        
Priceless Pink I 0.99 0.99 14.90 1 15        
Siedlerstolz I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Striped Nagano I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Sunshine I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Tricolore I 0.88 0.88 13.25 1 15        
Wishes & Dreams I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Wittem I 0.82 0.82 12.33 1 15        
Wonderboy I 0.85 0.85 12.70 1 15        
ГЕОРГИНЫ   для вазонов, горшков                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Gallery Art Deco I 0.94 0.94 14.17 1 15        
Gallery Art Fair I 0.94 0.94 14.17 1 15        
Gallery Art Nouveau I 0.94 0.94 14.17 1 15        
Gallery Bellini I 0.94 0.94 14.17 1 15        
Gallery Cezanne I 0.94 0.94 14.17 1 15        
Gallery Singer I 0.94 0.94 14.17 1 15        
ГЕОРГИНЫ   анемоновидные                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Garden Show I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Jive I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
Lambada I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
Paso Doble I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
Purple Haze I 0.92 0.92 13.80 1 15        
Que Sera I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
Rock & Roll I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
The Phantom I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
Unwin`s Centennial I 0.8832 0.88 13.25 1 15        
ЛИЛИИ
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Black Beauty (Spec) 16/18 1.10 1.10 21.98 1 20        
Fata Morgana (Az) 14/16 0.42 1.26 12.65 3 10        
Flore Pleno (Spec) 12/14 0.74 1.47 22.08 2 15        
Lady Alice (Spec) 12/14 0.47 1.42 14.17 3 10        
Speciosum Album (Spec) 14/16 0.87 0.87 21.83 1 25        
ЛИЛИИ   для вазонов, горшков                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Butter Pixie 12/14 0.34 1.01 10.12 3 10        
Garden Party 12/14 0.58 1.73 17.33 3 10        
Matrix 12/14 0.38 1.14 11.39 3 10        
Miss Birma 12/14 0.34 1.01 10.12 3 10        
New Wave 12/14 0.34 1.01 10.12 3 10        
ЛИЛИИ   азиатка                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
America 12/14 0.32 0.95 9.49 3 10        
Black Out 12/14 0.32 0.95 9.49 3 10        
Centerfold 12/14 0.35 1.06 10.63 3 10        
Electric Orange 12/14 0.44 1.32 13.16 3 10        
Electric Red 12/14 0.44 1.32 13.16 3 10        
Electric Yellow 12/14 0.44 1.32 13.16 3 10        
Latvia 12/14 0.32 0.95 9.49 3 10        
Lollypop 12/14 0.34 1.01 10.12 3 10        
Loreto 12/14 0.29 0.87 8.73 3 10        
Netty`s Pride 12/14 0.49 0.98 14.72 2 15        
Spring Pink (Double) 12/14 0.44 1.32 13.16 3 10        
Asiatic Mixed 10/12 0.19 0.97 9.74 5 10        
ЛИЛИИ   ориентал                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Brasilia 14/16 0.63 0.63 12.56 1 20        
Dizzy 14/16 0.72 0.72 14.49 1 20        
Le Rкve 14/16 0.57 0.57 11.35 1 20        
Siberia 14/16 0.62 0.62 12.32 1 20        
Stargazer 14/16 0.58 0.58 11.59 1 20        
Time Out 14/16 0.63 0.63 12.56 1 20        
Tom Pouce 14/16 0.65 0.65 13.04 1 20        
ЛИЛИИ   трубчатые                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Boogie Woogie 12/14 0.61 1.83 18.34 3 10        
Georgette 12/14 0.34 1.01 10.12 3 10        
Robina 12/14 0.31 0.92 9.23 3 10        
Satisfaction 12/14 0.47 1.42 14.17 3 10        
Shocking 12/14 0.47 1.42 14.17 3 10        
ЛИЛИИ   лонгифорум                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Triumphator 12/14 0.28 0.83 8.35 3 10        
ГЛАДИОЛУСЫ
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Africa 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
Antica 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
Black Jack 14/+ 0.14 1.44 14.42 10 10        
Blue Frost 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
Far West 14/+ 0.17 1.73 17.33 10 10        
Fidelio 14/+ 0.11 1.10 11.01 10 10        
Fiorentina 14/+ 0.13 1.25 12.52 10 10        
Frizzeled Coral Lace 14/+ 0.17 1.73 17.33 10 10        
Green Star 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
Helvetia 12/+ 0.12 1.21 12.14 10 10        
Invitation 13/+ 0.17 1.68 16.82 10 10        
Merry 13/+ 0.15 1.54 15.43 10 10        
Millenium 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
Mon Amour 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
My Love 14/+ 0.12 1.18 11.76 10 10        
Nova Lux 14/+ 0.10 1.01 10.12 10 10        
Oscar 14/+ 0.11 1.14 11.39 10 10        
Plum Tart 14/+ 0.10 1.01 10.12 10 10        
Princess Margaret Rose 14/+ 0.10 1.02 10.25 10 10        
Priscilla 14/+ 0.10 0.99 9.87 10 10        
Velvet Eyes 14/+ 0.14 1.35 13.54 10 10        
Vera Lynn 14/+ 0.17 1.68 16.82 10 10        
White Prosperity 14/+ 0.10 1.01 10.12 10 10        
Windsong 14/+ 0.11 1.10 11.01 10 10        
Wine and Roses 14/+ 0.12 1.21 12.14 10 10        
Butterfly Mixed 10/12 0.14 1.35 13.54 10 10        
Nanus Mixed 8/10 0.13 1.28 12.78 10 10        
Mixed 14/+ 0.10 1.01 10.12 10 10        
Mixed 10/12 0.05 1.21 12.14 25 10        
Mixed 8/10 0.03 1.44 14.42 50 10        
ГЛАДИОЛУСЫ   миди                
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   450                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Alice 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Belinda 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Charmer 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Chartress 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Cindy 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Dainty 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Flevo Laguna 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Ice Cream 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
Perseus 12/14 0.14 1.44 14.42 10 10        
БЕГОНИЯ
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Cascade Florence 4/5 0.54 1.07 21.49 2 20        
Cascade Picotee 4/5 0.54 1.07 21.49 2 20        
Daffodil 4/5 0.92 1.84 36.71 2 20        
Double Red 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Double Orange 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Double White 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Double Mixed 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Double Pink 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Double Yellow 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Lace Apricot 4/5 0.84 1.68 33.57 2 20        
Lace Pink 4/5 0.84 1.68 33.57 2 20        
Picotee White-Red 4/5 0.49 1.47 22.08 3 15        
Picotee Yellow-Red 4/5 0.49 1.47 22.08 3 15        
Pendula Dark Red 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Pendula Pink 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Pendula Orange 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Pendula White 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Pendula Yellow 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Fimbriata Red 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Fimbriata White 4/5 0.40 1.21 18.22 3 15        
Crispa Marginata White-Red 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Crispa Marginata Yellow-Red 4/5 0.47 1.40 20.98 3 15        
Marmorata 4/5 0.43 1.28 19.14 3 15        
КАЛЛЫ
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   300                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Aethiopica 12/14 1.01 1.01 15.09 1 15        
Black Eyed Beauty 12/14 0.90 0.90 13.43 1 15        
Black Star 12/14 1.23 1.23 18.40 1 15        
Captain Romance 12/14 1.12 1.12 16.74 1 15        
Celeste 12/14 0.92 0.92 13.80 1 15        
Crystal Blush 12/14 0.92 0.92 13.80 1 15        
Garnet Glow 12/14 0.90 0.90 13.43 1 15        
Elliottiana 12/14 0.92 0.92 13.80 1 15        
Mango 12/14 0.92 0.92 13.80 1 15        
Parfait 12/14 1.24 1.24 18.58 1 15        
Picasso 12/14 0.92 0.92 13.80 1 15        
Rehmannii 12/14 0.90 0.90 13.43 1 15        
Selina 12/14 1.24 1.24 18.58 1 15        
КАННЫ
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   300                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Black Knight   0.82 0.82 12.33 1 15        
Cleopatra   0.85 0.85 12.70 1 15        
Crimson Beauty   0.85 0.85 12.70 1 15        
Lucifer   0.85 0.85 12.70 1 15        
Picasso   0.81 0.81 12.14 1 15        
Red President   0.82 0.82 12.33 1 15        
Striata   0.99 0.99 14.90 1 15        
Wyoming   0.80 0.80 11.96 1 15        
ЭКЗОТИКА
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Acidanthera 8/10 0.07 0.68 17.04 10 25        
Anemone Blanda Mix 5/+ 0.06 0.93 23.32 15 25        
Anemone De Caen Mix 6/7 0.06 0.87 21.83 15 25        
Anemone Hollandia 6/7 0.06 0.94 23.62 15 25        
Anemone Mr. Fokker 6/7 0.06 0.94 23.62 15 25        
Anemone St. Brigid Mix 6/7 0.07 1.00 25.12 15 25        
Anemone Sylphide 6/7 0.06 0.94 23.62 15 25        
Anemone The Bride 6/7 0.06 0.94 23.62 15 25        
Arum Italicum II 0.32 0.96 14.35 3 15        
Babiana Stricta 5/+ 0.23 1.17 29.30 5 25        
Crocosmia Bigflowering 6/+ 0.08 0.83 20.63 10 25        
Crocosmia Emily McKenzie 6/8 0.13 1.30 32.59 10 25        
Crocosmia Princess 6/8 0.13 1.30 32.59 10 25        
Curcuma Alismatifolia I 1.40 1.40 20.98 1 15        
Curcuma Roscoeana I 1.40 1.40 20.98 1 15        
Eremurus Bungei I 0.99 0.99 9.87 1 10        
Eremurus Cleopatra I 1.18 1.18 11.76 1 10        
Eucomis Bicolor 14/16 0.75 0.75 11.22 1 15        
Freesia Single Mixed 5/6 0.07 0.73 18.24 10 25        
Freesia Double Yellow 5/6 0.08 0.77 19.14 10 25        
Freesia Double Purple 5/6 0.08 0.77 19.14 10 25        
Freesia Double Red 5/6 0.08 0.77 19.14 10 25        
Freesia Double Pink 5/6 0.08 0.77 19.14 10 25        
Freesia Double White 5/6 0.08 0.77 19.14 10 25        
Freesia Double Mixed 5/6 0.08 0.75 18.84 10 25        
Gloriosa Rothschildiana 10/15 1.17 1.17 17.48 1 15        
Incarvillea Delavayi I 0.28 0.83 12.51 3 15        
Iris Hollandica Mixed 7/8 0.06 0.87 21.83 15 25        
Ixia Mixed 5/+ 0.06 0.63 15.85 10 25        
Liatris Spicata 10/12 0.09 0.91 9.11 10 10        
Liatris Spicata Alba 10/12 0.10 1.01 10.12 10 10        
Mirabilis Jalapa I 0.20 0.81 12.14 4 15        
Ornithogalum Arabicum 12/14 0.29 0.88 13.25 3 15        
Ornithogalum Thyrsoides 6/7 0.10 1.04 20.77 10 20        
Oxalis Deppei 5/+ 0.05 0.54 13.45 10 25        
Polianthes Tuberosa 12/+ 0.46 1.37 20.61 3 15        
Ranunculus Mirabelle Vert White 3/5 0.42 2.08 52.03 5 25        
Ranunculus Picotee Pink 3/5 0.30 2.42 60.40 8 25        
Ranunculus Mixed 7/8 0.09 0.94 23.62 10 25        
Sparaxis Mixed 4/5 0.05 0.50 14.97 10 30        
Sprekelia Formosissima 14/+ 1.05 1.05 15.82 1 15        
Tigridia Alba Grandiflora 7/9 0.12 1.22 30.50 10 25        
Tigridia Ferraria 7/9 0.09 0.90 22.43 10 25        
Tigridia Speciosa 7/9 0.12 1.22 30.50 10 25        
Zephyranthes Robustus 6/7 0.09 0.92 18.35 10 20        
Zephyranthes Sulphurea 6/7 0.12 1.24 24.87 10 20        
МНОГОЛЕТНИКИ
доставка до Москвы 1 коробки, руб.   350                
    Цена Цена Цена Кол-во Кол-во        
СОРТ РАЗМЕР F.O.B. F.O.B. F.O.B. луковиц упаковок        
    Amsterdam Amsterdam Amsterdam в упаковке в коробке        
    за 1 луковицу за упаковку за коробку            
    Евро Евро Евро Шт. Шт.        
Astilbe Pink 2/3 0.56 1.13 16.93 2 15        
Astilbe White 2/3 0.56 1.13 16.93 2 15        
Astrantia Major I 0.85 0.85 12.70 1 15        
Cosmos Atrosanguineus I 1.32 1.32 19.87 1 15        
Dicentra Spectabilis Pink 2/3 0.57 1.14 11.39 2 10        
Dicentra Spectabilis White 2/3 0.66 1.32 13.16 2 10        
Dodecatheon Meadia I 0.47 1.42 21.34 3 15        
Echinacea Double Decker I 0.78 1.56 23.37 2 15        
Hemerocallis Bela Lugosi I 1.18 2.36 35.33 2 15        
Hemerocallis Bonanza I 0.52 1.56 15.56 3 10        
Hemerocallis Catherine Woodburry I 0.58 1.73 17.33 3 10        
Hemerocallis David Kirchhoff I 1.47 2.94 44.16 2 15        
Hemerocallis Dream Legacy I 1.26 2.51 37.72 2 15        
Hemerocallis Red Rum I 0.74 2.23 22.26 3 10        
Hemerocallis Russian Rhapsody I 1.10 2.20 32.94 2 15        
Hemerocallis Wineberry Candy I 1.26 2.51 37.72 2 15        
Hosta Albomarginata I 0.53 1.07 16.01 2 15        
Hosta Big Daddy I 0.94 1.88 28.15 2 15        
Hosta Mediovariegata I 0.56 1.13 16.93 2 15        
Iris Germanica Ambassador I 1.01 1.01 15.09 1 15        
Iris Germanica Mission Ridge I 1.01 1.01 15.09 1 15        
Iris Germanica Rajah Brooke I 1.01 1.01 15.09 1 15        
Iris Germanica Siva Siva I 1.01 1.01 15.09 1 15        
Iris Germanica Stepping Out I 1.01 1.01 15.09 1 15        
Iris Germanica Sultan`s Palace I 1.01 1.01 15.09 1 15        
Kniphofia Alcazar I 0.46 1.37 20.61 3 15        
Lupines Mixed I 0.19 1.17 17.48 6 15        
Paeonia Bowl of Beauty 2/3 1.63 1.63 16.32 1 10        
Paeonia Monsieur Jules Elie 2/3 1.56 1.56 15.56 1 10        
Paeonia Prairie Charm 2/3 2.62 2.62 26.19 1 10        
Paeonia Sword Dance 2/3 1.63 1.63 16.32 1 10        
Papaver Perry`s White I 1.24 1.24 12.40 1 10        
Papaver Turkenlouis I 1.24 1.24 12.40 1 10        
Sedum Spectabile Briliant I 0.53 1.07 16.01 2 15        
Tricyrtis I 0.26 1.28 19.14 5 15        

Наши новости

Цветы продажа
Голландские цветы продажа в Москве.
Купить цветок
Где купить свежий цветок аномально жарким летом?
Продажа цветов
Продажа цветов осуществляется ежедневно без выходных и праздничных дней с 9 до 19 часов.
Купить цветы
Купить цветы по сниженным ценам
Спрей хризантема - новые сорта
Амира - белая кустовая хризантема. Cefalu - розово-белая кустовидная хризантема.
Кустовая хризантема оптом.
Вулкано- яркая весенняя хризантема.
Заказать тюльпаны по оптовым ценам
Открыт прием заказов на тюльпаны ко дню Св. Валентина и 8 МАРТА! Оптовые цены на тюльпаны от 23 рублей.
Заказ цветов на 8 МАРТА
Открыт прием заказов цветов на день святого Валентин и 8 МАРТА.
График работы оптового склада цветов Новом 2010 г
Цветочный оптовый склад в Новом 2010 году открывается 4 января!
С Новым Годом!
Дорогие наши Клиенты! Поздравляем Вас с наступающим Новым 2010 годом!

архив новостей