Меню


      Форум о цветах



Икебана, обучение.
Студия КАДО



Авторизация

Регистрация
Забыли пароль?

Поиск





Статьи на тему цветов


Новые статьи

Размещение горшечных растений


Уход за растениями сразу после покупки


Немного об истории растений




Цветущие весной луковицы


Летние луковицы цветов




Горшечные растения

Горшечные растения


Сезонные рекомендации
по уходу за цветами


Весна
Осень

Язык цветов

Бонсай

Фото бонсай


Зимний сад

Роза Гран При

Роза Гран При

Роза Гран При. Самая красивая роза сезона. Красивый высокий бутон темно бардового цвета, внутри соцветия бархатный. Длина стебля от 40 до 100 см. Листва темно-зеленого цвета, форма цветка классическая.

Поделиться:


NEW!

Skype™ Позвонить.

Skype™ Написать

При помощи программы Skype

Внимание, Акция!

Купить розу в интернет магазине с доставкой


Внимание, Акция!

Книга отзывов и предложений




Галерея
красивых тюльпанов


Красивые тюльпаны


Красивые тюльпаны


Красивые тюльпаны



Смотреть все фото

Прайс, цены горшечных комнатных растений

 
м. Пр.Мира, Спорткомплекс "Олимпийский", подъезд 6
Тел. (495)688-46-80, (495)688-67-00, (495)688-77-88
E-mail: runo@flowersfamily.ru
КОД кол-во в 1 поддоне название растения          
Code   Product горшок высота Color Цена для юридических лиц Цена для физических лиц
70881846 21 Acorus calamus Variegatus 8 35 Unknown 83.30 99.96
70881847 10 Acorus calamus Variegatus 12 40 Unknown 182.76 219.31
70879727 9 Adiantum Fragrans 12 35 . 111.26 133.51
70881099 7 Adiantum Fragrans 14 40 . 148.76 178.51
70879728 6 Adiantum Fragrans 17 45 . 207.07 248.48
70879729 6 Aechmea Blue Rain 15 65 Dark Blue 517.95 621.54
70879730 6 Aechmea Fasciata Primera 15 65 Pink 447.68 537.22
70880247 7 Aeschynanthus Caroline 14 40 Red 366.55 439.86
70881574 7 Aeschynanthus Caroline 14 40 Red 398.49 478.19
70881575 7 Aeschynanthus Japhrolepis 15 40 Unknown 366.55 439.86
70881576 5 Aeschynanthus Japhrolepis 19 55 Unknown 575.98 691.18
70881410 7 Aeschynanthus Mona Lisa 14 40 Red 366.55 439.86
70880248 7 Aeschynanthus Rasta 14 45 Red 366.55 439.86
70881577 5 Aeschynanthus Rasta 19 50 Red 512.10 614.52
70880249 7 Aeschynanthus Twister 14 35 Red 348.76 418.51
70881578 5 Aeschynanthus Twister 19 50 Red 512.10 614.52
70880029 20 Agave 5 17 . 30.36 36.44
70880030 18 Agave 8 25 . 79.09 94.91
70880028 8 Agave 12 35 . 159.91 191.89
70881148 3 Agave americana 21 35 . 566.40 679.68
70881219 6 Agave mix in deco pot 13 30 . 227.84 273.41
70881105 8 Aglaonema 13 45 . 232.89 279.47
70880109 8 Aglaonema 15 50 . 299.37 359.24
70881837 6 Aglaonema 17 80 . 549.89 659.87
70880599 6 Aglaonema B.J. Freedman 17 80 . 545.64 654.76
70881848 1 Aglaonema Black Lance 33 85 . 1860.46 2232.55
70879731 6 Aglaonema Green Sun 17 80 . 545.64 654.76
70880598 6 Aglaonema Greenlight 17 80 . 545.64 654.76
70880608 1 Aglaonema Hybride 33 60 . 1485.19 1782.23
70880093 1 Aglaonema King of siam 40 90 . 3730.54 4476.65
70880597 6 Aglaonema Maria 15 35 . 301.83 362.20
70880229 6 Aglaonema Maria 17 60 . 435.97 523.17
70881122 8 Aglaonema Maria Christina 15 50 . 315.34 378.41
70880230 6 Aglaonema Maria Christina 17 60 . 435.97 523.17
70880600 6 Aglaonema Pattaya Beauty 17 80 . 549.89 659.87
70880092 1 Aglaonema Pattaya Beauty 40 90 . 3730.54 4476.65
70880606 10 Aglaonema Silver bay 12 35 . 169.60 203.52
70881124 8 Aglaonema Silver bay 15 40 . 276.01 331.22
70880231 6 Aglaonema Silver bay 17 65 . 547.77 657.32
70880788 8 Aglaonema Silver Queen 12 45 . 226.50 271.81
70881836 6 Aglaonema Silver Queen 15 50 . 334.56 401.48
70881387 6 Aglaonema Silver Queen 17 60 . 429.58 515.50
70880789 8 Aglaonema Silver Queen Compact 14 60 . 257.64 309.17
70881104 8 Aglaonema Silver Queen Compact 15 60 . 338.29 405.95
70881388 6 Aglaonema Silver Queen Compact 17 60 . 429.58 515.50
70880607 1 Aglaonema White Lance 33 50 . 1329.49 1595.39
70879971 8 Ajania Silver and Gold 12 25 Yellow 81.06 97.28
70880790 8 Alocasia Polly 13 45 . 188.18 225.81
70880791 6 Alocasia Polly 17 65 . 369.96 443.95
70881061 12 Aloe Vera 10 35 . 115.30 138.36
70881135 6 Aloe Vera 15 45 . 318.86 382.64
70880609 5 Alpinia Variegata 19 75 . 398.80 478.56
70880792 8 Ananas Comosus Variegatus 15 50 Red 407.97 489.56
70880121 8 Animal mix with Nephrolepis     . 277.00 332.41
70882074 10 Anth Antedeschia Chocolate 12 45 Brown 242.42 290.91
70882076 8 Anth Antedeschia Chocolate 14 55 Brown 293.58 352.30
70880785 8 Anth Antedeschia Tricolor 14 55 Two-tone 293.58 352.30
70881670 6 Anthurium Adios pink 17 62 Pink 515.82 618.99
70880787 6 Anthurium Adios Salmon 17 70 Salmon 496.66 595.99
70880457 6 Anthurium Agroomix 17 62 Misc 499.85 599.82
70882034 6 Anthurium Agroomix 6 kleur 17 68 Misc 514.23 617.07
70880781 8 Anthurium Alexia Purple 14 55 Purple 299.97 359.96
70880782 8 Anthurium Amalia Bicolor 14 55 White 293.58 352.30
70882019 6 Anthurium Amalia green 17 68 Green 491.87 590.24
70882075 10 Anthurium amalia orange 12 42 Orange 227.48 272.97
70881668 8 Anthurium amalia orange 14 52 Orange 293.58 352.30
70882065 12 Anthurium amalia Star 9 35 Red 176.20 211.44
70880449 12 Anthurium amalia sweet 9 32 Others 176.20 211.44
70880783 8 Anthurium Amalia Sweetlips 14 55 White 315.94 379.13
70880466 6 Anthurium Amalia white 17 62 White 483.88 580.66
70881605 6 Anthurium Amis 17 70 Pink 498.26 597.91
70880453 10 Anthurium Andr. Baby Talk 12 42 Red 227.48 272.97
70881590 1 Anthurium Andreanum Alaska 24 85 White 1296.75 1556.10
70880399 6 Anthurium Andreanum Arizona 17 65 Red 498.26 597.91
70882016 12 Anthurium Andreanum Baby Pearl 9 32 White 182.59 219.11
70882020 10 Anthurium Andreanum Baby Pearl 12 42 White 227.48 272.97
70881664 10 Anthurium Andreanum Baby Pink 12 42 Pink 227.48 272.97
70880452 10 Anthurium Andreanum Baby Red 12 42 Red 221.09 265.31
70881607 8 Anthurium Andreanum Baby Red 14 50 Red 284.00 340.80
70882066 8 Anthurium Andreanum Cerry Love 14 55 Pink 309.55 371.46
70881608 8 Anthurium Andreanum Dakota 14 55 Red 319.13 382.96
70880403 6 Anthurium Andreanum Dakota 17 65 Red 514.23 617.07
70881592 1 Anthurium Andreanum Dakota 24 85 Red 1296.75 1556.10
70881591 1 Anthurium Andreanum Dakota 33 100 Red 2531.22 3037.47
70882069 8 Anthurium Andreanum Diamond Red 14 55 Red 315.94 379.13
70882024 8 Anthurium Andreanum Excuisite red 14 50 Red 293.58 352.30
70881665 8 Anthurium Andreanum Fantasy Love 14 52 White 293.58 352.30
70881673 6 Anthurium Andreanum Fantasy Love 17 62 White 499.85 599.82
70881682 1 Anthurium Andreanum Fantasy Love 21 72 White 803.82 964.58
70880471 10 Anthurium Andreanum Fantasy Love 25 87 White 988.55 1186.26
70881686 7 Anthurium Andreanum Fantasy Love 30 112 White 1868.22 2241.86
70880393 1 Anthurium Andreanum Florida 24 85 Red 1296.75 1556.10
70880394 1 Anthurium Andreanum Florida 33 95 Red 2531.22 3037.47
70881609 10 Anthurium Andreanum Lady Love 12 45 Pink 242.42 290.91
70882040 6 Anthurium Andreanum Lady Love 17 60 Pink 482.29 578.74
70881675 6 Anthurium Andreanum Lady Love 17 62 Pink 499.85 599.82
70880778 12 Anthurium Andreanum Maple Leaf 9 35 Pink 182.59 219.11
70882013 12 Anthurium Andreanum Medaillon bronze 9 32 Brown 179.40 215.28
70880396 1 Anthurium Andreanum Mississippi 24 85 Red 1296.75 1556.10
70880397 1 Anthurium Andreanum Mississippi 33 100 Red 2531.22 3037.47
70881595 10 Anthurium Andreanum Mix 12 50 Mixed 236.04 283.24
70880400 8 Anthurium Andreanum Mix 14 50 Mixed 284.00 340.80
70880401 6 Anthurium Andreanum Mix 17 65 Mixed 482.29 578.74
70880405 6 Anthurium Andreanum Mix 17 65 Mixed 498.26 597.91
70880395 1 Anthurium Andreanum Mix 24 85 Mixed 1264.81 1517.77
70880462 6 Anthurium Andreanum Nathalie 17 72 Pink 483.88 580.66
70881587 8 Anthurium Andreanum Orange Love 14 55 Orange 293.58 352.30
70880464 6 Anthurium Andreanum Orange Love 17 62 Orange 499.85 599.82
70880467 1 Anthurium Andreanum Orange Love 21 80 Orange 942.21 1130.66
70881683 1 Anthurium Andreanum Orange Love 25 82 Orange 1252.49 1502.98
70881688 1 Anthurium Andreanum Orange Love 30 90 Orange 2344.39 2813.26
70880786 8 Anthurium Andreanum Paradi White 14 55 White 299.97 359.96
70881588 6 Anthurium Andreanum Pink Champion 17 60 Pink 500.92 601.10
70880468 1 Anthurium Andreanum Pink Love 21 82 Pink 942.21 1130.66
70880758 1 Anthurium Andreanum Pink Love 21 105 Pink 926.24 1111.49
70880402 1 Anthurium Andreanum Red Love 21 70 Red 819.79 983.75
70882038 6 Anthurium Andreanum Red Winner 17 60 Red 539.78 647.74
70881685 1 Anthurium Andreanum Tender Love 25 87 Pink 1252.49 1502.98
70881594 1 Anthurium Andreanum Tennessee 24 85 Salmon 1296.75 1556.10
70881593 1 Anthurium Andreanum Tennessee 33 100 Salmon 2531.22 3037.47
70881602 10 Anthurium Andreanum Vivaro 12 45 Red 236.04 283.24
70880739 6 Anthurium Andreanum White Queen 17 68 Unknown 491.87 590.24
70880737 6 Anthurium Andreanum White Virgin 17 68 White 482.29 578.74
70880411 8 Anthurium Antedecia white 14 65 White 315.14 378.17
70880458 6 Anthurium Anthedesia green 17 62 Green 464.72 557.66
70880455 8 Anthurium Anthedesia red 14 47 Red 293.58 352.30
70880459 6 Anthurium Anthedesia red 17 62 Red 515.82 618.99
70881659 10 Anthurium anthedesia white 12 42 White 227.48 272.97
70880456 8 Anthurium anthedesia white 14 47 White 293.58 352.30
70881606 6 Anthurium Arebo 17 65 Red 498.26 597.91
70882071 6 Anthurium Asian Dragon 17 70 Red 531.79 638.15
70881660 10 Anthurium Baby Boomer 12 42 Red 227.48 272.97
70881661 10 Anthurium Baby Green 12 42 Green 227.48 272.97
70881662 10 Anthurium Baby mix 12 42 Mixed 227.48 272.97
70880447 12 Anthurium Baby Orange 9 32 Orange 176.20 211.44
70881663 10 Anthurium Baby Orange 12 42 Orange 227.48 272.97
70880460 6 Anthurium Baby Orange 17 62 Orange 499.85 599.82
70881598 8 Anthurium Baby Orange 5fleur 14 55 Orange 293.58 352.30
70882035 1 Anthurium Beauty mix 3 kl 21 87 Misc 942.21 1130.66
70882036 6 Anthurium Beauty mix 4 kl 17 60 Misc 482.29 578.74
70882037 6 Anthurium Beauty mix 5 kl 17 60 Misc 482.29 578.74
70880736 6 Anthurium Black Queen 17 68 Brown 594.08 712.90
70880749 8 Anthurium Bouquet Pink 14 50 Pink 315.94 379.13
70880750 8 Anthurium Bouquet Red 14 50 Red 315.94 379.13
70882015 12 Anthurium Bouquet Sweet 9 32 Pink 182.59 219.11
70880748 8 Anthurium Bouquet Sweet 14 50 Pink 299.97 359.96
70882025 8 Anthurium Brown Gigant 14 50 Red 303.16 363.80
70880461 6 Anthurium Brown King 17 62 Brown 528.60 634.32
70882032 8 Anthurium Bugatti red 14 50 Red 296.77 356.13
70882033 6 Anthurium Bugatti red 17 62 Red 514.23 617.07
70881671 6 Anthurium Bugatti red 17 67 Red 547.77 657.32
70882021 10 Anthurium Chocolate 12 42 Brown 227.48 272.97
70880744 8 Anthurium Chocolate 14 50 Brown 293.58 352.30
70882041 6 Anthurium Chocolate Beauty 17 60 Brown 498.26 597.91
70881672 6 Anthurium Classic Dream 17 62 Others 499.85 599.82
70880757 6 Anthurium Classic Dream 17 68 Others 450.35 540.41
70882027 8 Anthurium Deco Chocolate 14 50 Brown 296.77 356.13
70882067 8 Anthurium Deco Delight 14 55 White 293.58 352.30
70880777 12 Anthurium Deco Redstripe 9 35 Red 182.59 219.11
70882068 8 Anthurium Deco Rosso 14 55 Red 299.97 359.96
70880756 6 Anthurium Evanty mix 17 62 Mixed 463.12 555.75
70881674 6 Anthurium Green King 17 62 Green 515.82 618.99
70882022 10 Anthurium Karin 12 42 Misc 227.48 272.97
70881613 12 Anthurium Lenti Red 9 25 Misc 170.75 204.90
70881666 8 Anthurium Love mix 14 52 Mixed 284.00 340.80
70881676 6 Anthurium Love mix 17 62 Mixed 499.85 599.82
70881687 7 Anthurium Love mix 30 90 Mixed 1868.22 2241.86
70880779 12 Anthurium Nano Bordeaux 9 35 Red 182.59 219.11
70881658 12 Anthurium Nano pink 9 32 Red 176.20 211.44
70881667 8 Anthurium Nano pink 14 47 Red 303.16 363.80
70882014 12 Anthurium Nano Red 9 32 Red 182.59 219.11
70882028 10 Anthurium Nano Red 12 42 Red 227.48 272.97
70882029 7 Anthurium Nano White 14 50 White 310.65 372.78
70880463 6 Anthurium Orange King 17 62 Orange 515.82 618.99
70881610 8 Anthurium Otazu 14 55 Brown 293.58 352.30
70881604 6 Anthurium Otazu 17 60 Brown 514.23 617.07
70880738 6 Anthurium Pink Diamond 17 68 Pink 491.87 590.24
70880747 8 Anthurium Pink Dream 14 50 Pink 312.75 375.29
70880745 8 Anthurium Pink Dynamite 14 50 Two-tone 303.16 363.80
70880406 8 Anthurium Pink Fever 14 45 Pink 284.00 340.80
70880407 6 Anthurium Pink Fever 17 70 Pink 498.26 597.91
70881684 10 Anthurium Pink True Love 25 82 Pink 988.55 1186.26
70881612 1 Anthurium Polystichum Tweed 24 120 Green 1360.63 1632.76
70882070 8 Anthurium Pr.Alexia Blossom 14 55 White 315.94 379.13
70880754 6 Anthurium Pr.Alexia Glorious 17 62 Pink 495.06 594.08
70880755 6 Anthurium Pr.Alexia Jade 17 62 Green 530.20 636.24
70880780 8 Anthurium Pr.Alexia Jewel 14 55 White 315.94 379.13
70882018 6 Anthurium Pr.Alexia Pearl 17 68 White 495.06 594.08
70880454 10 Anthurium Pr.Alexia white 12 42 White 227.48 272.97
70880465 6 Anthurium Pr.Alexia white 17 62 White 496.66 595.99
70882031 8 Anthurium Prince of Orange 14 50 Orange 312.75 375.29
70882017 6 Anthurium Princess Alexia Allure 17 68 Purple 491.87 590.24
70882026 7 Anthurium Princess Alexia Pink 14 50 Pink 313.85 376.62
70880448 12 Anthurium Princess Amalia Pink 9 32 Pink 176.20 211.44
70880784 8 Anthurium Princess Ariane Orange 14 55 Orange 293.58 352.30
70882072 6 Anthurium Princess Ariane Orange 17 70 Orange 496.66 595.99
70882073 6 Anthurium Princess Ariane Pride 17 70 Red 544.57 653.49
70882030 8 Anthurium Princess Ariane Red 14 50 Red 312.75 375.29
70880753 6 Anthurium Princess Ariane Red 17 62 Red 491.87 590.24
70880746 8 Anthurium Princess Ariane Ruby 14 50 Red 312.75 375.29
70880450 12 Anthurium Princess mix 9 32 Mixed 173.01 207.61
70880752 6 Anthurium Princess mix 17 62 Mixed 485.48 582.58
70881677 6 Anthurium Purple Heart 17 62 Purple 547.77 657.32
70880469 1 Anthurium Red Bull 21 80 Red 958.18 1149.82
70880472 1 Anthurium Red Bull 30 90 Red 2344.39 2813.26
70881597 10 Anthurium Red Explosion 12 45 Red 242.42 290.91
70881589 6 Anthurium Red King 17 65 Red 514.23 617.07
70880398 6 Anthurium Red Victory 17 65 Red 498.26 597.91
70880470 1 Anthurium Red Victory 21 82 Red 942.21 1130.66
70880451 12 Anthurium rianne 9 32 Others 173.01 207.61
70880743 8 Anthurium rianne 14 50 Others 293.58 352.30
70881669 8 Anthurium rianne 14 52 Others 293.58 352.30
70880742 8 Anthurium Rijnplant mix 14 50 Misc 293.58 352.30
70880408 1 Anthurium Rodena fever 21 60 Red 819.79 983.75
70881614 6 Anthurium Scherzerianum Brasil 14 50 Red 280.53 336.64
70882043 20 Anthurium Scherzerianum mix 6 30 Mixed 82.21 98.65
70881603 10 Anthurium Secret Love 12 50 Unknown 236.04 283.24
70881599 8 Anthurium Sierra 14 50 Red 290.39 348.46
70881611 12 Anthurium Silence 9 25 Red 151.58 181.90
70881678 6 Anthurium Snow King 17 62 White 499.85 599.82
70882039 6 Anthurium Snowy 17 60 White 482.29 578.74
70881679 6 Anthurium Snowy 17 62 White 499.85 599.82
70881600 6 Anthurium Strong Love 17 60 Red 498.26 597.91
70881680 6 Anthurium Summer Love 17 62 Others 483.88 580.66
70881601 6 Anthurium Symbol 17 65 White 450.35 540.41
70881681 6 Anthurium Tangerine 17 62 Orange 483.88 580.66
70880740 6 Anthurium Thunderbird Luxury 17 68 Purple 527.00 632.40
70881596 8 Anthurium True Love 14 55 Red 293.58 352.30
70880412 8 Anthurium True Love 17 65 Red 414.15 496.99
70880751 1 Anthurium True Love 21 82 Red 942.21 1130.66
70880404 6 Anthurium Turenza 17 65 Red 498.26 597.91
70880409 6 Anthurium Vito 17 65 Red 498.26 597.91
70880410 7 Anthurium White Champion 14 60 White 333.46 400.16
70880741 10 Anthurium White love 12 42 White 227.48 272.97
70880793 7 Aphelandra Squarrosa Dania 13 35 Yellow 177.51 213.01
70881517 8 Arachnoides Simplicior 12 25 . 160.92 193.10
70880686 1 Araucaria 40 150 . 4746.11 5695.33
70880794 7 Araucaria Heterophylla 14 40 . 244.58 293.50
70879732 6 Araucaria Heterophylla 17 60 . 421.60 505.92
70881058 1 Araucaria Heterophylla 21 100 . 926.24 1111.49
70881059 1 Araucaria Heterophylla 24 120 . 1264.81 1517.77
70881060 1 Araucaria Heterophylla 27 140 . 2242.15 2690.58
70880305 9 Asparagus Densiflorus Sprengeri 12 35 . 120.84 145.00
70879733 7 Asparagus Densiflorus Sprengeri 14 40 . 206.79 248.14
70881379 5 Asparagus Densiflorus Sprengeri 18 50 . 416.81 500.17
70879734 1 Asparagus Densiflorus Sprengeri 21 50 . 447.15 536.58
70879735 8 Asparagus Falcatus 13 35 . 159.91 191.89
70879736 6 Asparagus Falcatus 17 40 . 312.48 374.97
70880795 8 Asparagus Meyers 13 40 . 159.91 191.89
70880796 8 Asparagus mix 12 30 . 150.65 180.78
70880326 10 Asparagus Plumosus 12 40 . 147.62 177.15
70881049 9 Asparagus Setaceus Plumosus 12 35 . 136.81 164.17
70880610 8 Aspidistra elatior 14 65 . 478.04 573.64
70880482 1 Aspidistra elatior 19 75 . 1035.78 1242.93
70880483 1 Aspidistra elatior 21 90 . 1373.42 1648.10
70880798 8 Asplenium Nidus 13 35 . 131.16 157.40
70880799 6 Asplenium Nidus 17 70 . 385.93 463.12
70880797 8 Asplenium Osaka 13 35 . 156.72 188.06
70880800 9 Aster Crown Dynasty 12 27 Dark Blue 93.76 112.52
70879737 6 Aucuba Japonica 12 40 . 161.83 194.19
70880714 8 Azalea Inga 23Ш 12 27 Two-tone 142.82 171.38
70880715 6 Azalea Inga 28Ш 13 27 Two-tone 185.63 222.76
70880716 6 Azalea Inga 31Ш 14 30 Two-tone 226.32 271.58
70881987 8 Azalea Inka (dark pink) 23Ш 12 27 Misc 142.82 171.38
70881247 6 Azalea Inka (dark pink) 27Ш 13 27 Misc 185.63 222.76
70881988 6 Azalea Inka (dark pink) 28Ш 13 27 Misc 185.63 222.76
70881989 6 Azalea Inka (dark pink) 31Ш 14 30 Misc 226.32 271.58
70880720 8 Azalea Luntera (decorum) 23Ш 12 27 Pink 142.82 171.38
70880721 6 Azalea Luntera (decorum) 28Ш 13 27 Pink 185.63 222.76
70881993 6 Azalea Luntera (decorum) 31Ш 14 30 Pink 226.32 271.58
70881994 8 Azalea mix 23Ш 12 27 Mixed 144.95 173.93
70881995 6 Azalea mix 28Ш 13 27 Mixed 187.76 225.31
70881996 6 Azalea mix 31Ш 14 30 Mixed 227.91 273.49
70881986 8 Azalea Nordlicht 23Ш 12 27 Red/Cerise 142.82 171.38
70880712 6 Azalea Nordlicht 28Ш 13 27 Red/Cerise 185.63 222.76
70880713 6 Azalea Nordlicht 31Ш 14 30 Red/Cerise 226.32 271.58
70881990 8 Azalea Sima 23Ш 12 27 Two-tone 142.82 171.38
70881991 6 Azalea Sima 28Ш 13 27 Two-tone 185.63 222.76
70881992 6 Azalea Sima 31Ш 14 30 Two-tone 226.32 271.58
70881246 6 Azalea stone pot mix 30Ш 13 30 Mixed 210.34 252.41
70881984 6 Azalea Terra Nova (decorum) 28Ш 13 27 Pink 185.63 222.76
70881985 6 Azalea Terra Nova (decorum) 31Ш 14 30 Pink 226.32 271.58
70881252 6 Azalea Vogel white 35Ш 14 30 White 226.32 271.58
70880717 8 Azalea white 23Ш 12 27 White 142.82 171.38
70880718 6 Azalea white 28Ш 13 27 White 185.63 222.76
70880719 6 Azalea white 31Ш 14 30 White 226.32 271.58
70881503 11 Bamboo green lightning 10 35 . 163.38 196.05
70881573 1 Bambusa Vulgaris 30 100 Unknown 2727.68 3273.22
70880378 1 Bambusa Vulgaris 40 160 Unknown 6981.98 8378.37
70880379 1 Bambusa Vulgaris 44 180 Unknown 9453.99 11344.79
70881386 5 Bee and Bug Large 1 30 . 483.67 580.40
70880228 8 Bee and Bug Medium   25 . 252.69 303.23
70880227 18 Bee and Bug Small   20 . 135.21 162.26
70881849 6 Begonia albo-picta Rosea 9 35 Pink 247.00 296.40
70880722 8 Begonia Baladin 12 28 Red 118.86 142.63
70879739 6 Begonia Baladin 13 30 Red 165.55 198.66
70880185 6 Begonia Berseba 13 30 Lilac 159.24 191.09
70880723 8 Begonia Borias 12 28 Pink 118.86 142.63
70879740 6 Begonia Borias 13 30 Pink 165.55 198.66
70880724 8 Begonia Britt 12 28 Orange 99.70 119.63
70879741 6 Begonia Britt 13 30 Orange 143.19 171.83
70880725 8 Begonia Carneval 12 28 Two-tone 99.70 119.63
70880801 6 Begonia Carneval 13 30 Two-tone 143.19 171.83
70879981 6 Begonia half Clara 13 30 White 165.55 198.66
70880726 8 Begonia half Nadine 12 28 Yellow 99.70 119.63
70881086 6 Begonia half Nadine 13 30 Yellow 143.19 171.83
70881999 8 Begonia half Netja 12 28 Pink 99.70 119.63
70880771 6 Begonia half Netja 13 28 Pink 131.33 157.60
70881655 6 Begonia Magic Colors 13 25 Mixed 153.69 184.43
70880804 10 Begonia mix 9 25 Mixed 81.57 97.88
70880802 6 Begonia mix 13 30 Mixed 136.80 164.17
70881845 6 Begonia mix 14 40 Mixed 207.60 249.12
70880803 3 Begonia mix 17 40 Mixed 342.49 410.99
70881188 6 Begonia Premium mix 13 30 Mixed 150.19 180.23
70879738 4 Begonia Rex Fireworks 17 40 . 252.74 303.29
70882057 8 Begonia vulcano Fantasy Flower 12 25 Mixed 99.70 119.63
70882056 8 Begonia vulcano mix 12 20 Mixed 85.17 102.21
70882055 8 Begonia vulcano mix De Luxe 12 25 Mixed 99.70 119.63
70881383 7 Big belly animal mix   17 . 289.89 347.87
70880337 2 Bonsai Carmona 19 25 . 577.32 692.78
70880338 1 Bonsai Carmona 27 45 . 1111.52 1333.82
70880341 1 Bonsai Ficus Retusa 28 90 . 2376.33 2851.59
70881523 1 Bonsai Ficus Retusa 42 60 . 3002.32 3602.78
70881524 1 Bonsai Ficus Retusa 42 80 . 3641.14 4369.37
70881525 1 Bonsai Ficus Retusa 45 180 . 11051.04 13261.25
70881526 1 Bonsai Ficus Retusa 62 130 . 19418.49 23302.19
70880339 1 Bonsai Ficus Retusa 100 180 . 43693.65 52432.38
70880340 1 Bonsai Ficus Retusa 100 250 . 45290.70 54348.84
70880111 4 Bonsai Giftbox 20 42 . 684.05 820.86
70880122 3 Bonsai large in trendy ceramic pot 25 40 . 1027.94 1233.53
70881220 8 Bonsai Linghzi 2-3tige 12 25 . 518.69 622.43
70880087 8 Bonsai Linghzi 4-5tige 12 30 . 785.34 942.41
70880088 6 Bonsai Linghzi 6-8tige 12 30 . 1004.53 1205.44
70881262 5 Bonsai medium in trendy ceramic pot 20 30 . 624.21 749.05
70880805 11 Bonsai Mix 16 50 . 319.16 382.99
70880806 6 Bonsai Mix 20 50 . 537.39 644.87
70879742 4 Bonsai Mix 24 50 . 931.99 1118.38
70879743 2 Bonsai Mix 30 60 . 1684.29 2021.14
70879744 1 Bonsai Mix 35 60 . 3176.93 3812.31
70879745 1 Bonsai Mix 40 60 . 3815.75 4578.90
70882006 6 Bonsai Pinus Blauwe Pot 17 35 . 2283.77 2740.52
70880730 6 Bonsai Pinus Blue Plastic Pot 18 33 . 1772.71 2127.26
70882009 3 Bonsai Pinus Bruine Pot 17 38 . 3586.41 4303.70
70882010 2 Bonsai Pinus Bruine Pot 23 50 . 3812.37 4574.85
70880729 11 Bonsai Pinus Terra Cotta Pot 10 15 . 1699.16 2038.99
70882007 3 Bonsai Pinus Terra Cotta Pot 18 35 . 2714.43 3257.32
70882008 3 Bonsai Pinus Terra Cotta Pot 20 45 . 1925.48 2310.58
70881389 1 Bonsai Podocarpus Cascade 22 45 . 2231.53 2677.84
70881334 12 Bonsai Showbox 10 30 . 221.76 266.11
70881088 6 Bonsai Showbox 15 35 . 348.15 417.77
70879746 4 Bonsai Showbox 20 45 . 565.34 678.40
70881261 10 Bonsai small in trendy ceramic pot 15 25 . 399.66 479.59
70881126 11 Bonzai Outdoor Mix 10 20 . 309.73 371.67
70881127 7 Bonzai Outdoor Mix 15 30 . 463.28 555.93
70880012 5 Bonzai Outdoor Mix 20 35 . 705.88 847.06
70880013 3 Bonzai Outdoor Mix 25 40 . 1219.59 1463.50
70881505 8 Bonzai Zelkova 12 30 . 272.02 326.43
70879747 8 Brassica (Sierkool) 12 25 . 85.85 103.03
70881436 18 Bromelia mixed 9 40 Mixed 101.36 121.63
70880279 12 Bromelia mixed 12 50 Mixed 189.11 226.93
70880191 1 Buxus Sempervirens boll 35Ш 26 50 . 790.51 948.61
70881339 1 Buxus Sempervirens boll 45Ш 32 65 . 1389.37 1667.24
70881340 1 Buxus sempervirens piramiden 23 70 . 804.13 964.96
70881341 1 Buxus sempervirens piramiden 40 140 . 4586.40 5503.68
70880807 20 Cactus + eye`s 5 20 . 43.86 52.64
70881091 20 Cactus Blister 5,5 25 . 101.08 121.29
70880812 12 Cactus Blister 8 20 . 112.59 135.11
70880808 20 Cactus Dryflowers 5 20 . 41.54 49.85
70880809 18 Cactus Dryflowers 8 20 . 92.98 111.58
70880023 9 Cactus Dryflowers 10 25 . 133.24 159.88
70881137 20 Cactus mix 5 17 Unknown 28.77 34.52
70881138 12 Cactus mix 6,5 17 Unknown 44.33 53.19
70879955 18 Cactus mix 8 20 Unknown 73.82 88.58
70881139 12 Cactus mix 10,5 23 Unknown 109.39 131.27
70880810 8 Cactus mix 12 35 Unknown 166.30 199.56
70881140 6 Cactus mix 17 65 Unknown 515.82 618.99
70880301 20 Cactus mix boll 5,5 17 . 28.77 34.52
70879749 20 Cactus mix boll 6 20 . 49.61 59.54
70879750 18 Cactus mix boll 8 20 . 73.82 88.58
70879748 12 Cactus mix boll 10 25 . 107.45 128.95
70881215 6 Cactus mix boll mexico pot 14 25 . 230.63 276.76
70879752 12 Cactus mix funny mok 6 20 . 103.01 123.61
70879751 8 Cactus mix funny mok 10 25 . 131.32 157.58
70881216 11 Cactus mix in deco pot 5 20 Unknown 74.82 89.78
70881217 6 Cactus mix in square pot 21 30 Unknown 237.12 284.54
70880813 20 Cactus Showbox 5 15 . 26.11 31.33
70880022 1 Cactus Tenerife mix 20 65 . 1235.02 1482.03
70881998 6 Caladium 13 50 . 249.66 299.59
70882002 6 Caladium pink 12 32 . 199.09 238.91
